Formation Doctorale du Collège Doctoral de Bretagne
2026-01-29
Rstudio : la console
console de Rstudio
Rstudio : l’éditeur
éditeur
Rstudio : le registre des variables
variables
Rstudio : gestionnaire paquets + fichiers
paquets et fichiers
variables, fonctions, paquets
user est la variable qui va contenir le nom ajouté par l’utilisateur paste() et print() sont des fonctions qui vont ajouter la variable à un texte et “imprimer”, c’est à dire renvoyer ce texte dans la console
variables, fonctions, paquets
copier, coller ce texte dans votre éditeur :
listenoms <-c()
user <- readline(prompt="Entrez votre nom: ")
print(paste( user, "Bienvenue à cette leçon sur R et Rmarkdown"))
listenoms <- append(user, listenoms)
print(length(listenoms))
user2 <- readline(prompt="Entrez votre nom: ")
print(paste( user2, "Bienvenue à cette leçon sur R et Rmarkdown"))
listenoms <- append(user2, listenoms)
print(length(listenoms))append() est la fonction qui ajoute un élément à une variable. Que fait la fonction length() ? Enlever listenoms <- devant append(user,listenoms) : que se passe t-il ?
variables, fonctions, paquets
copier, coller ce texte dans votre éditeur, enlever le # avant install.packages(“stringdist”) et exécuter le code :
#install.packages("stringdist") # Désactiver si déjà installé
library(stringdist) # Charge la bibliothèque pour calculer les distances entre chaînes de caractères
listenoms <-c() # Crée une liste vide pour stocker les noms
listenoms <- tolower(listenoms) # majuscules et minuscules ne compte plus, les initiales deviennent des minuscules
# la distance levenshtein tient compte de la casse, on ne veut pas compter sur ce paramètre.
user <- readline(prompt="Entrez votre nom: ")
print(paste( user, "Bienvenue à cette leçon sur R et Rmarkdown"))
listenoms <- append(user, listenoms) # Ajoute le nom à la liste
print(length(listenoms))
user2 <- readline(prompt="Entrez votre nom: ")
print(paste( user2, "Bienvenue à cette leçon sur R et Rmarkdown"))
listenoms <- append(user2, listenoms)
print(length(listenoms))
mesure_levenshtein <- stringdist(user, user2, method = "lv")
present <- stringdist::amatch("Richie", listenoms, maxDist = 3)
print(present)
print(mesure_levenshtein)ajouter les prénoms (user) richard et ricardo que se passe t-il ?
les titres
| MD | niveau de titre | HTML |
|---|---|---|
| # titre 1 | titre de niveau 1 | <h1> |
| ## titre 2 | titre de niveau 2 | <h2> |
| ### titre 3 | titre de niveau 3 | <h3> |
| #### titre 4 | titre de niveau 4 | <h4> |
les effets de caractère
| MD | effet de caractère | HTML |
|---|---|---|
| * | italiques | <i> |
| ** | gras | <b> |
| ~~ | <s> | |
| ` | code |
<code> |
| == | ==surlignage== | <mark> |
les liens
| MD | type de lien | HTML |
|---|---|---|
| [texte du lien](lien) | hyperlien | <a href=“lien”>texte du lien<> |
|  | lien vers l’image | <img src=“lien vers l’image” alt=“texte de l’image”> |
| [[lien interne vers un document]] | lien interne ou transclusion | iframe |
création d’un nouveau document
créez un nouveau document dans Rstudio (New file Rmarkdown) donnez-lui un titre et un auteur (votre nom par exemple) Le document qui s’ouvre n’est pas vide, on va le décrire dans les slides suivantes.
l’entête
---
title: "nouveau document rmarkdown"
author: "Damien Belvèze"
date: "2026-01-29"
output: html_document
---Les chuncks
Jeu de données sur les passagers du Titanic (chemin : data/raw/titanic.csv)
charger les données
On charge les données sur les pertes du Titanic avec la function read.csv du paquet utils (intégré à R)
df <- read.csv("../data/raw/titanic.csv", na.strings = "") #chemin absolu vers le jeu de données, on aurait pu aussi indiquer une URL
head(df,3) #affiche les 3 premières lignes du tableau df PassengerId Survived Pclass
1 1 0 3
2 2 1 1
3 3 1 3
Name Sex Age SibSp Parch
1 Braund, Mr. Owen Harris male 22 1 0
2 Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer) female 38 1 0
3 Heikkinen, Miss. Laina female 26 0 0
Ticket Fare Cabin Embarked
1 A/5 21171 7.2500 <NA> S
2 PC 17599 71.2833 C85 C
3 STON/O2. 3101282 7.9250 <NA> S
[1] 12
[1] 891
[1] "numeric"
Les classes
une même observation comme un nombre peut avoir plusieurs classes voici les classes possibles pour 2022 : - date (date)
- caractères (chr, pour characters)
- entiers (int, pour integer)
- decimaux (dbl, pour double -> 2022.00)
- numériques (numeric)
On ne peut faire de moyenne (mean) qu’à partir de valeurs numériques. Est-ce que la classe du vecteur âge dans le tableau est numérique ?
le fichier museum
présentation du fichier museum.csv
Description du fichier : données issues de Wikidata (grâce au package WikidataR qui permet de requêter en SPARQL) sauf colonne “visits” (nombre aléatoires entre 60 000 et 500 000 au moyen de la fonction sample())
Le code source est accessible dans le dossier Script ou en note de cette diapositive
pour exécuter un chunck, passer eval=FALSE en eval=TRUE)
charger le fichier museum
df_museum$visits <- as.numeric(df_museum$visits)minima, maxima, moyenne, mediane
age_max <- max(df$Age, na.rm=TRUE) # On peut ajouter un argument , na.rm = TRUE à ces fonctions pour ne pas avoir à supprimer des lignes du df et/ou travailler sur un autre df
age_min <- min(df$Age, na.rm=TRUE)
age_mean <- mean(df$Age, na.rm=TRUE)
age_median <- median(df$Age, na.rm=TRUE)
subset(df, Age == max(Age, na.rm = TRUE))$Name # affiche les noms des personnes qui vérifient l'âge le plus élevé[1] "Barkworth, Mr. Algernon Henry Wilson"
[1] "Barkworth, Mr. Algernon Henry Wilson"
Intermède : où trouver de l’aide pour utiliser toutes ces fonctions
minima, maxima, moyenne, mediane
A partir des données de la colonne “visits” indiquer :
quel est le record de visites ? quel musée le détient ? quel est le nombre moyen de visites (ne pas afficher de décimale) ?
Intégrer ces valeurs dans un texte en markdown
Intégrer ces valeurs dans un texte en markdown
Le passager le plus vieux avait 80 ans Le passager le plus jeune avait 0.42 ans Les passagers avaient en moyenne 29.6991176 ans La moitié d’entre eux était plus âgé que 28 ans Le passager le plus âgé était
minima, maxima, moyenne, mediane
Dans votre document en Rmarkdown, intégrer les variables correspondant au “plus grand nombre de visites”, au “musée le plus visité” et au nombre moyen de visites pour l’ensemble des musées
conversion d’un chiffre décimal en mois
Le passager le plus jeune avait 5 mois
limitation des décimales
Les passagers avaient en moyenne 29.7 ans
convertir le nombre moyen de visites en entiers
compter les valeurs nulles
na_sum <- function(x) sum(is.na(x)) # crée la fonction = compter les NA
#(ou cellules vides)
na_count <-sapply(df, na_sum) # sapply = applique à chaque
#vecteur d'un dataframe
na_count <- data.frame(na_count) # présente le résultat de l'opération
#précédente sous le forme d'un tableau
#print(na_count) # affiche ce tableauOn a vu que les paquets venaient avec des fonctions intégrées. Mais l’utilisateur peut créer ses propres fonctions en combinant différentes fonctions issues de différents paquets. C’est ce qu’on va faire pour compter les cellules vides dans l’ensemble des colonnes de notre tableau
compter les valeurs nulles
na_count
PassengerId 0
Survived 0
Pclass 0
Name 0
Sex 0
Age 177
SibSp 0
Parch 0
Ticket 0
Fare 0
Cabin 687
Embarked 2
Compter les valeurs nulles dans le dataframe museum
Que faire des valeurs nulles
Ou bien on décide de ne pas traiter la colonne (-> Cabin) ou bien on décide de ne pas traiter les lignes qui comportent une valeur nulle (-> Embarked, Age)
cas 1. On décide de ne pas traiter la colonne (= on la déselectionne)
(on va aussi se débarrasser de la colonne Fare qui ne nous intéresse pas)
Deux manières de faire
:::
La fonction :
peut aussi s’écrire avec un “pipe” de la manière suivante :
Le pipe (%>%) issu du package magrittr (“ceci n’est pas une pipe”) est également présent dans dplyr. Si les fonctions utilisées sont nombreuses, cet opérateur apporte un peu de clarté 📓 Siddiqui (2017)
Supprimer la colonne de df_museum qui comporte le plus de NA donner un nouveau nom au dataframe résultant de cette opération
Utiliser R base ou un autre paquet
Utiliser R Base
Utiliser un paquet pour compléter les fonctions de R base
Deux manières de faire
Pour utiliser des dépendances, il vaut mieux :
supprimer les lignes ou Âge = NA
La fonction filter de dplyr
renommer la colonne Embarked
La fonction rename de dplyr
PassengerId Survived Pclass
1 1 0 3
2 2 1 1
3 3 1 3
4 4 1 1
5 5 0 3
6 7 0 1
7 8 0 3
8 9 1 3
9 10 1 2
10 11 1 3
11 12 1 1
12 13 0 3
13 14 0 3
14 15 0 3
15 16 1 2
16 17 0 3
17 19 0 3
18 21 0 2
19 22 1 2
20 23 1 3
21 24 1 1
22 25 0 3
23 26 1 3
24 28 0 1
25 31 0 1
26 34 0 2
27 35 0 1
28 36 0 1
29 38 0 3
30 39 0 3
31 40 1 3
32 41 0 3
33 42 0 2
34 44 1 2
35 45 1 3
36 50 0 3
37 51 0 3
38 52 0 3
39 53 1 1
40 54 1 2
41 55 0 1
42 57 1 2
43 58 0 3
44 59 1 2
45 60 0 3
46 61 0 3
47 62 1 1
48 63 0 1
49 64 0 3
50 67 1 2
51 68 0 3
52 69 1 3
53 70 0 3
54 71 0 2
55 72 0 3
56 73 0 2
57 74 0 3
58 75 1 3
59 76 0 3
60 79 1 2
61 80 1 3
62 81 0 3
63 82 1 3
64 84 0 1
65 85 1 2
66 86 1 3
67 87 0 3
68 89 1 1
69 90 0 3
70 91 0 3
71 92 0 3
72 93 0 1
73 94 0 3
74 95 0 3
75 97 0 1
76 98 1 1
77 99 1 2
78 100 0 2
79 101 0 3
80 103 0 1
81 104 0 3
82 105 0 3
83 106 0 3
84 107 1 3
85 109 0 3
86 111 0 1
87 112 0 3
88 113 0 3
89 114 0 3
90 115 0 3
91 116 0 3
92 117 0 3
93 118 0 2
94 119 0 1
95 120 0 3
96 121 0 2
97 123 0 2
98 124 1 2
99 125 0 1
100 126 1 3
101 128 1 3
102 130 0 3
103 131 0 3
104 132 0 3
105 133 0 3
106 134 1 2
107 135 0 2
108 136 0 2
109 137 1 1
110 138 0 1
111 139 0 3
112 140 0 1
113 142 1 3
114 143 1 3
115 144 0 3
116 145 0 2
117 146 0 2
118 147 1 3
119 148 0 3
120 149 0 2
121 150 0 2
122 151 0 2
123 152 1 1
124 153 0 3
125 154 0 3
126 156 0 1
127 157 1 3
128 158 0 3
129 161 0 3
130 162 1 2
131 163 0 3
132 164 0 3
133 165 0 3
134 166 1 3
135 168 0 3
136 170 0 3
137 171 0 1
138 172 0 3
139 173 1 3
140 174 0 3
141 175 0 1
142 176 0 3
143 178 0 1
144 179 0 2
145 180 0 3
146 183 0 3
147 184 1 2
148 185 1 3
149 188 1 1
150 189 0 3
151 190 0 3
152 191 1 2
153 192 0 2
154 193 1 3
155 194 1 2
156 195 1 1
157 196 1 1
158 198 0 3
159 200 0 2
160 201 0 3
161 203 0 3
162 204 0 3
163 205 1 3
164 206 0 3
165 207 0 3
166 208 1 3
167 209 1 3
168 210 1 1
169 211 0 3
170 212 1 2
171 213 0 3
172 214 0 2
173 216 1 1
174 217 1 3
175 218 0 2
176 219 1 1
177 220 0 2
178 221 1 3
179 222 0 2
180 223 0 3
181 225 1 1
182 226 0 3
183 227 1 2
184 228 0 3
185 229 0 2
186 231 1 1
187 232 0 3
188 233 0 2
189 234 1 3
190 235 0 2
191 237 0 2
192 238 1 2
193 239 0 2
194 240 0 2
195 243 0 2
196 244 0 3
197 245 0 3
198 246 0 1
199 247 0 3
200 248 1 2
201 249 1 1
202 250 0 2
203 252 0 3
204 253 0 1
205 254 0 3
206 255 0 3
207 256 1 3
208 258 1 1
209 259 1 1
210 260 1 2
211 262 1 3
212 263 0 1
213 264 0 1
214 266 0 2
215 267 0 3
216 268 1 3
217 269 1 1
218 270 1 1
219 272 1 3
220 273 1 2
221 274 0 1
222 276 1 1
223 277 0 3
224 279 0 3
225 280 1 3
226 281 0 3
227 282 0 3
228 283 0 3
229 284 1 3
230 286 0 3
231 287 1 3
232 288 0 3
233 289 1 2
234 290 1 3
235 291 1 1
236 292 1 1
237 293 0 2
238 294 0 3
239 295 0 3
240 297 0 3
241 298 0 1
242 300 1 1
243 303 0 3
244 306 1 1
245 308 1 1
246 309 0 2
247 310 1 1
248 311 1 1
249 312 1 1
250 313 0 2
251 314 0 3
252 315 0 2
253 316 1 3
254 317 1 2
255 318 0 2
256 319 1 1
257 320 1 1
258 321 0 3
259 322 0 3
260 323 1 2
261 324 1 2
262 326 1 1
263 327 0 3
264 328 1 2
265 329 1 3
266 330 1 1
267 332 0 1
268 333 0 1
269 334 0 3
270 337 0 1
271 338 1 1
272 339 1 3
273 340 0 1
274 341 1 2
275 342 1 1
276 343 0 2
277 344 0 2
278 345 0 2
279 346 1 2
280 347 1 2
281 349 1 3
282 350 0 3
283 351 0 3
284 353 0 3
285 354 0 3
286 356 0 3
287 357 1 1
288 358 0 2
289 361 0 3
290 362 0 2
291 363 0 3
292 364 0 3
293 366 0 3
294 367 1 1
295 370 1 1
296 371 1 1
297 372 0 3
298 373 0 3
299 374 0 1
300 375 0 3
301 377 1 3
302 378 0 1
303 379 0 3
304 380 0 3
305 381 1 1
306 382 1 3
307 383 0 3
308 384 1 1
309 386 0 2
310 387 0 3
311 388 1 2
312 390 1 2
313 391 1 1
314 392 1 3
315 393 0 3
316 394 1 1
317 395 1 3
318 396 0 3
319 397 0 3
320 398 0 2
321 399 0 2
322 400 1 2
323 401 1 3
324 402 0 3
325 403 0 3
326 404 0 3
327 405 0 3
328 406 0 2
329 407 0 3
330 408 1 2
331 409 0 3
332 413 1 1
333 415 1 3
334 417 1 2
335 418 1 2
336 419 0 2
337 420 0 3
338 422 0 3
339 423 0 3
340 424 0 3
341 425 0 3
342 427 1 2
343 428 1 2
344 430 1 3
345 431 1 1
346 433 1 2
347 434 0 3
348 435 0 1
349 436 1 1
350 437 0 3
351 438 1 2
352 439 0 1
353 440 0 2
354 441 1 2
355 442 0 3
356 443 0 3
357 444 1 2
358 446 1 1
359 447 1 2
360 448 1 1
361 449 1 3
362 450 1 1
363 451 0 2
364 453 0 1
365 454 1 1
366 456 1 3
367 457 0 1
368 459 1 2
369 461 1 1
370 462 0 3
371 463 0 1
372 464 0 2
373 466 0 3
374 468 0 1
375 470 1 3
376 472 0 3
377 473 1 2
378 474 1 2
379 475 0 3
380 477 0 2
381 478 0 3
382 479 0 3
383 480 1 3
384 481 0 3
385 483 0 3
386 484 1 3
387 485 1 1
388 487 1 1
389 488 0 1
390 489 0 3
391 490 1 3
392 492 0 3
393 493 0 1
394 494 0 1
395 495 0 3
396 497 1 1
397 499 0 1
398 500 0 3
399 501 0 3
400 502 0 3
401 504 0 3
402 505 1 1
403 506 0 1
404 507 1 2
405 509 0 3
406 510 1 3
407 511 1 3
408 513 1 1
409 514 1 1
410 515 0 3
411 516 0 1
412 517 1 2
413 519 1 2
414 520 0 3
415 521 1 1
416 522 0 3
417 524 1 1
418 526 0 3
419 527 1 2
420 529 0 3
421 530 0 2
422 531 1 2
423 533 0 3
424 535 0 3
425 536 1 2
426 537 0 1
427 538 1 1
428 540 1 1
429 541 1 1
430 542 0 3
431 543 0 3
432 544 1 2
433 545 0 1
434 546 0 1
435 547 1 2
436 549 0 3
437 550 1 2
438 551 1 1
439 552 0 2
440 554 1 3
441 555 1 3
442 556 0 1
443 557 1 1
444 559 1 1
445 560 1 3
446 562 0 3
447 563 0 2
448 566 0 3
449 567 0 3
450 568 0 3
451 570 1 3
452 571 1 2
453 572 1 1
454 573 1 1
455 575 0 3
456 576 0 3
457 577 1 2
458 578 1 1
459 580 1 3
460 581 1 2
461 582 1 1
462 583 0 2
463 584 0 1
464 586 1 1
465 587 0 2
466 588 1 1
467 589 0 3
468 591 0 3
469 592 1 1
470 593 0 3
471 595 0 2
472 596 0 3
473 598 0 3
474 600 1 1
475 601 1 2
476 604 0 3
477 605 1 1
478 606 0 3
479 607 0 3
480 608 1 1
481 609 1 2
482 610 1 1
483 611 0 3
484 615 0 3
485 616 1 2
486 617 0 3
487 618 0 3
488 619 1 2
489 620 0 2
490 621 0 3
491 622 1 1
492 623 1 3
493 624 0 3
494 625 0 3
495 626 0 1
496 627 0 2
497 628 1 1
498 629 0 3
499 631 1 1
500 632 0 3
501 633 1 1
502 635 0 3
503 636 1 2
504 637 0 3
505 638 0 2
506 639 0 3
507 641 0 3
508 642 1 1
509 643 0 3
510 645 1 3
511 646 1 1
512 647 0 3
513 648 1 1
514 650 1 3
515 652 1 2
516 653 0 3
517 655 0 3
518 656 0 2
519 658 0 3
520 659 0 2
521 660 0 1
522 661 1 1
523 662 0 3
524 663 0 1
525 664 0 3
526 665 1 3
527 666 0 2
528 667 0 2
529 669 0 3
530 671 1 2
531 672 0 1
532 673 0 2
533 674 1 2
534 676 0 3
535 677 0 3
536 678 1 3
537 679 0 3
538 680 1 1
539 682 1 1
540 683 0 3
541 684 0 3
542 685 0 2
543 686 0 2
544 687 0 3
545 688 0 3
546 689 0 3
547 690 1 1
548 691 1 1
549 692 1 3
550 694 0 3
551 695 0 1
552 696 0 2
553 697 0 3
554 699 0 1
555 700 0 3
556 701 1 1
557 702 1 1
558 703 0 3
559 704 0 3
560 705 0 3
561 706 0 2
562 707 1 2
563 708 1 1
564 709 1 1
565 711 1 1
566 713 1 1
567 714 0 3
568 715 0 2
569 716 0 3
570 717 1 1
571 718 1 2
572 720 0 3
573 721 1 2
574 722 0 3
575 723 0 2
576 724 0 2
577 725 1 1
578 726 0 3
579 727 1 2
580 729 0 2
581 730 0 3
582 731 1 1
583 732 0 3
584 734 0 2
585 735 0 2
586 736 0 3
587 737 0 3
588 738 1 1
589 742 0 1
590 743 1 1
591 744 0 3
592 745 1 3
593 746 0 1
594 747 0 3
595 748 1 2
596 749 0 1
597 750 0 3
598 751 1 2
599 752 1 3
600 753 0 3
601 754 0 3
602 755 1 2
603 756 1 2
604 757 0 3
605 758 0 2
606 759 0 3
607 760 1 1
608 762 0 3
609 763 1 3
610 764 1 1
611 765 0 3
612 766 1 1
613 768 0 3
614 770 0 3
615 771 0 3
616 772 0 3
617 773 0 2
618 775 1 2
619 776 0 3
620 778 1 3
621 780 1 1
622 781 1 3
623 782 1 1
624 783 0 1
625 785 0 3
626 786 0 3
627 787 1 3
628 788 0 3
629 789 1 3
630 790 0 1
631 792 0 2
632 795 0 3
633 796 0 2
634 797 1 1
635 798 1 3
636 799 0 3
637 800 0 3
638 801 0 2
639 802 1 2
640 803 1 1
641 804 1 3
642 805 1 3
643 806 0 3
644 807 0 1
645 808 0 3
646 809 0 2
647 810 1 1
648 811 0 3
649 812 0 3
650 813 0 2
651 814 0 3
652 815 0 3
653 817 0 3
654 818 0 2
655 819 0 3
656 820 0 3
657 821 1 1
658 822 1 3
659 823 0 1
660 824 1 3
661 825 0 3
662 828 1 2
663 830 1 1
664 831 1 3
665 832 1 2
666 834 0 3
667 835 0 3
668 836 1 1
669 837 0 3
670 839 1 3
671 841 0 3
672 842 0 2
673 843 1 1
674 844 0 3
675 845 0 3
676 846 0 3
677 848 0 3
678 849 0 2
679 851 0 3
680 852 0 3
681 853 0 3
682 854 1 1
683 855 0 2
684 856 1 3
685 857 1 1
686 858 1 1
687 859 1 3
688 861 0 3
689 862 0 2
690 863 1 1
691 865 0 2
692 866 1 2
693 867 1 2
694 868 0 1
695 870 1 3
696 871 0 3
697 872 1 1
698 873 0 1
699 874 0 3
700 875 1 2
701 876 1 3
702 877 0 3
703 878 0 3
704 880 1 1
705 881 1 2
706 882 0 3
707 883 0 3
708 884 0 2
709 885 0 3
710 886 0 3
711 887 0 2
712 888 1 1
713 890 1 1
714 891 0 3
Name
1 Braund, Mr. Owen Harris
2 Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)
3 Heikkinen, Miss. Laina
4 Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)
5 Allen, Mr. William Henry
6 McCarthy, Mr. Timothy J
7 Palsson, Master. Gosta Leonard
8 Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg)
9 Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem)
10 Sandstrom, Miss. Marguerite Rut
11 Bonnell, Miss. Elizabeth
12 Saundercock, Mr. William Henry
13 Andersson, Mr. Anders Johan
14 Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina
15 Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome)
16 Rice, Master. Eugene
17 Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Maria Vandemoortele)
18 Fynney, Mr. Joseph J
19 Beesley, Mr. Lawrence
20 McGowan, Miss. Anna "Annie"
21 Sloper, Mr. William Thompson
22 Palsson, Miss. Torborg Danira
23 Asplund, Mrs. Carl Oscar (Selma Augusta Emilia Johansson)
24 Fortune, Mr. Charles Alexander
25 Uruchurtu, Don. Manuel E
26 Wheadon, Mr. Edward H
27 Meyer, Mr. Edgar Joseph
28 Holverson, Mr. Alexander Oskar
29 Cann, Mr. Ernest Charles
30 Vander Planke, Miss. Augusta Maria
31 Nicola-Yarred, Miss. Jamila
32 Ahlin, Mrs. Johan (Johanna Persdotter Larsson)
33 Turpin, Mrs. William John Robert (Dorothy Ann Wonnacott)
34 Laroche, Miss. Simonne Marie Anne Andree
35 Devaney, Miss. Margaret Delia
36 Arnold-Franchi, Mrs. Josef (Josefine Franchi)
37 Panula, Master. Juha Niilo
38 Nosworthy, Mr. Richard Cater
39 Harper, Mrs. Henry Sleeper (Myna Haxtun)
40 Faunthorpe, Mrs. Lizzie (Elizabeth Anne Wilkinson)
41 Ostby, Mr. Engelhart Cornelius
42 Rugg, Miss. Emily
43 Novel, Mr. Mansouer
44 West, Miss. Constance Mirium
45 Goodwin, Master. William Frederick
46 Sirayanian, Mr. Orsen
47 Icard, Miss. Amelie
48 Harris, Mr. Henry Birkhardt
49 Skoog, Master. Harald
50 Nye, Mrs. (Elizabeth Ramell)
51 Crease, Mr. Ernest James
52 Andersson, Miss. Erna Alexandra
53 Kink, Mr. Vincenz
54 Jenkin, Mr. Stephen Curnow
55 Goodwin, Miss. Lillian Amy
56 Hood, Mr. Ambrose Jr
57 Chronopoulos, Mr. Apostolos
58 Bing, Mr. Lee
59 Moen, Mr. Sigurd Hansen
60 Caldwell, Master. Alden Gates
61 Dowdell, Miss. Elizabeth
62 Waelens, Mr. Achille
63 Sheerlinck, Mr. Jan Baptist
64 Carrau, Mr. Francisco M
65 Ilett, Miss. Bertha
66 Backstrom, Mrs. Karl Alfred (Maria Mathilda Gustafsson)
67 Ford, Mr. William Neal
68 Fortune, Miss. Mabel Helen
69 Celotti, Mr. Francesco
70 Christmann, Mr. Emil
71 Andreasson, Mr. Paul Edvin
72 Chaffee, Mr. Herbert Fuller
73 Dean, Mr. Bertram Frank
74 Coxon, Mr. Daniel
75 Goldschmidt, Mr. George B
76 Greenfield, Mr. William Bertram
77 Doling, Mrs. John T (Ada Julia Bone)
78 Kantor, Mr. Sinai
79 Petranec, Miss. Matilda
80 White, Mr. Richard Frasar
81 Johansson, Mr. Gustaf Joel
82 Gustafsson, Mr. Anders Vilhelm
83 Mionoff, Mr. Stoytcho
84 Salkjelsvik, Miss. Anna Kristine
85 Rekic, Mr. Tido
86 Porter, Mr. Walter Chamberlain
87 Zabour, Miss. Hileni
88 Barton, Mr. David John
89 Jussila, Miss. Katriina
90 Attalah, Miss. Malake
91 Pekoniemi, Mr. Edvard
92 Connors, Mr. Patrick
93 Turpin, Mr. William John Robert
94 Baxter, Mr. Quigg Edmond
95 Andersson, Miss. Ellis Anna Maria
96 Hickman, Mr. Stanley George
97 Nasser, Mr. Nicholas
98 Webber, Miss. Susan
99 White, Mr. Percival Wayland
100 Nicola-Yarred, Master. Elias
101 Madsen, Mr. Fridtjof Arne
102 Ekstrom, Mr. Johan
103 Drazenoic, Mr. Jozef
104 Coelho, Mr. Domingos Fernandeo
105 Robins, Mrs. Alexander A (Grace Charity Laury)
106 Weisz, Mrs. Leopold (Mathilde Francoise Pede)
107 Sobey, Mr. Samuel James Hayden
108 Richard, Mr. Emile
109 Newsom, Miss. Helen Monypeny
110 Futrelle, Mr. Jacques Heath
111 Osen, Mr. Olaf Elon
112 Giglio, Mr. Victor
113 Nysten, Miss. Anna Sofia
114 Hakkarainen, Mrs. Pekka Pietari (Elin Matilda Dolck)
115 Burke, Mr. Jeremiah
116 Andrew, Mr. Edgardo Samuel
117 Nicholls, Mr. Joseph Charles
118 Andersson, Mr. August Edvard ("Wennerstrom")
119 Ford, Miss. Robina Maggie "Ruby"
120 Navratil, Mr. Michel ("Louis M Hoffman")
121 Byles, Rev. Thomas Roussel Davids
122 Bateman, Rev. Robert James
123 Pears, Mrs. Thomas (Edith Wearne)
124 Meo, Mr. Alfonzo
125 van Billiard, Mr. Austin Blyler
126 Williams, Mr. Charles Duane
127 Gilnagh, Miss. Katherine "Katie"
128 Corn, Mr. Harry
129 Cribb, Mr. John Hatfield
130 Watt, Mrs. James (Elizabeth "Bessie" Inglis Milne)
131 Bengtsson, Mr. John Viktor
132 Calic, Mr. Jovo
133 Panula, Master. Eino Viljami
134 Goldsmith, Master. Frank John William "Frankie"
135 Skoog, Mrs. William (Anna Bernhardina Karlsson)
136 Ling, Mr. Lee
137 Van der hoef, Mr. Wyckoff
138 Rice, Master. Arthur
139 Johnson, Miss. Eleanor Ileen
140 Sivola, Mr. Antti Wilhelm
141 Smith, Mr. James Clinch
142 Klasen, Mr. Klas Albin
143 Isham, Miss. Ann Elizabeth
144 Hale, Mr. Reginald
145 Leonard, Mr. Lionel
146 Asplund, Master. Clarence Gustaf Hugo
147 Becker, Master. Richard F
148 Kink-Heilmann, Miss. Luise Gretchen
149 Romaine, Mr. Charles Hallace ("Mr C Rolmane")
150 Bourke, Mr. John
151 Turcin, Mr. Stjepan
152 Pinsky, Mrs. (Rosa)
153 Carbines, Mr. William
154 Andersen-Jensen, Miss. Carla Christine Nielsine
155 Navratil, Master. Michel M
156 Brown, Mrs. James Joseph (Margaret Tobin)
157 Lurette, Miss. Elise
158 Olsen, Mr. Karl Siegwart Andreas
159 Yrois, Miss. Henriette ("Mrs Harbeck")
160 Vande Walle, Mr. Nestor Cyriel
161 Johanson, Mr. Jakob Alfred
162 Youseff, Mr. Gerious
163 Cohen, Mr. Gurshon "Gus"
164 Strom, Miss. Telma Matilda
165 Backstrom, Mr. Karl Alfred
166 Albimona, Mr. Nassef Cassem
167 Carr, Miss. Helen "Ellen"
168 Blank, Mr. Henry
169 Ali, Mr. Ahmed
170 Cameron, Miss. Clear Annie
171 Perkin, Mr. John Henry
172 Givard, Mr. Hans Kristensen
173 Newell, Miss. Madeleine
174 Honkanen, Miss. Eliina
175 Jacobsohn, Mr. Sidney Samuel
176 Bazzani, Miss. Albina
177 Harris, Mr. Walter
178 Sunderland, Mr. Victor Francis
179 Bracken, Mr. James H
180 Green, Mr. George Henry
181 Hoyt, Mr. Frederick Maxfield
182 Berglund, Mr. Karl Ivar Sven
183 Mellors, Mr. William John
184 Lovell, Mr. John Hall ("Henry")
185 Fahlstrom, Mr. Arne Jonas
186 Harris, Mrs. Henry Birkhardt (Irene Wallach)
187 Larsson, Mr. Bengt Edvin
188 Sjostedt, Mr. Ernst Adolf
189 Asplund, Miss. Lillian Gertrud
190 Leyson, Mr. Robert William Norman
191 Hold, Mr. Stephen
192 Collyer, Miss. Marjorie "Lottie"
193 Pengelly, Mr. Frederick William
194 Hunt, Mr. George Henry
195 Coleridge, Mr. Reginald Charles
196 Maenpaa, Mr. Matti Alexanteri
197 Attalah, Mr. Sleiman
198 Minahan, Dr. William Edward
199 Lindahl, Miss. Agda Thorilda Viktoria
200 Hamalainen, Mrs. William (Anna)
201 Beckwith, Mr. Richard Leonard
202 Carter, Rev. Ernest Courtenay
203 Strom, Mrs. Wilhelm (Elna Matilda Persson)
204 Stead, Mr. William Thomas
205 Lobb, Mr. William Arthur
206 Rosblom, Mrs. Viktor (Helena Wilhelmina)
207 Touma, Mrs. Darwis (Hanne Youssef Razi)
208 Cherry, Miss. Gladys
209 Ward, Miss. Anna
210 Parrish, Mrs. (Lutie Davis)
211 Asplund, Master. Edvin Rojj Felix
